Recherche
id | Acronyme | Thème | Type | Prénom | Nom | Labo | Participants | Demandé | Alloué |
---|
1392 | MICROVAN | Thème 1 | Post-doctorant | Andrés Felipe | Santander-Syro | ISMO | LPS CPhT SOLEIL | 54,06 k€ | 54 k€ |
1395 | HCFmultiSFWM | Thème 1 | Equipement | Laurence | Pruvost | LAC | LCF | 49,7 k€ | 50 k€ |
1399 | QuasiCrysUA | Thème 1 | Post-doctorant | Laurent | Sanchez-Palencia | CPhT | LPTMS LPS | 120 k€ | 110 k€ |
1407 | TMB | Thème 1 | Equipement | Denis | Boiron | LCF | LPTMS | 38,5 k€ | 39 k€ |
1418 | CEBULI | Thème 1 | Post-doctorant | Evgeny | Stepanov | CPhT | LPS | 68 k€ | 68 k€ |
1426 | FastQool | Thème 1 | Equipement | Hélène | le Sueur | SPEC | PMC | 47,4 k€ | 46 k€ |
1379 | TRAILECO | Thème 2 | Post-doctorant | Patrick | Judeinstein | LLB | LPS | 120 k€ | 120 k€ |
1381 | UnstGlass | Thème 2 | Chaire junior interne | Marceau | Henot | SPEC | LLB | 44,971 k€ | 41,5 k€ |
1396 | FrozenEdgerton | Thème 2 | Doctorant | François | Boulogne | LPS | LadhyX | 85,08 k€ | 85 k€ |
1397 | Morphostats | Thème 2 | Chaire junior interne | Antoine | Fruleux | LPTMS | IJPB | 14,8 k€ | 14,8 k€ |
1419 | DISSTHerm | Thème 2 | Chaire junior interne | Adam | Cheminet | SPEC | LadHyX | 49,922 k€ | 46,5 k€ |
1422 | journées SMC7-9 | Thème 2 | Autre | Daniel | Bonamy | SPEC | SPMS | 16 k€ | 16 k€ |
1425 | SwimDrop | Thème 2 | Equipement | Amselem | Gabriel | LadHyX | FAST | 28 k€ | 28 k€ |
1438 | SELF | Thème 2 | Equipement | Antoine | Seguin | FAST | SPEC | 42 k€ | 38 k€ |
1373 | TRePLiX | Thème 3 | Equipement | Elsa | Cassette | LuMIn | | 50 k€ | 45 k€ |
1374 | EXCONHAL | Thème 3 | Equipement | Luca | Perfetti | LSI | LPS | 92 k€ | 50 k€ |
1376 | MOCAPI | Thème 3 | Chaire junior interne | Hugo | Marroux | LIDYL | ISMO | 150 k€ | 140 k€ |
1387 | LIGHT-UP | Thème 3 | Post-doctorant | Federica | Agostini | ICP | ISMO | 113 k€ | 113 k€ |
1402 | SPOCK | Thème 3 | Equipement | Jean-Francois | Hergott | LIDyL | LOA IOGS | 99 k€ | 50 k€ |
1406 | MICMAC | Thème 3 | Petit équipement | David | Bresteau | LIDYL | NIMBE | 46 k€ | 25 k€ |
1412 | MEFISTO | Thème 3 | Equipement | Gérard | Baldacchino | LIDyL | ISMO Biomaps | 46,32 k€ | 40 k€ |
1424 | ProDyn | Thème 3 | Equipement | Sébastien | Corde | LOA | DAM/DIF | 47 k€ | 40 k€ |
1433 | TAMAS | Thème 3 | Equipement | Aimeric | Ouvrard | ISMO | | 47 k€ | 39 k€ |
1401 | INSPIRED | Emergence | Petit équipement | Ugo | Jacovella | ISMO | | 39,4 k€ | 27 k€ |
1416 | ZeroBleach | Emergence | Equipement | Hélène | Pasquier | ICP | I2BC | 36,5 k€ | 27 k€ |
1428 | FastModloc | Emergence | Equipement | Sandrine | Leveque-Fort | ISMO | IAL INSERM | 49 k€ | 40 k€ |
1430 | SMUPPHY | Emergence | Equipement | Laurent | Coudert | ISMO | LAC | 48,256 k€ | 28 k€ |
1436 | BOPSS | Emergence | Doctorant | Myriam | Raybaut | ONERA | LCF | 110 k€ | 65 k€ |
Formation
id | Acronyme | Thème | Type | Prénom | Nom | Labo | Demandé | Alloué |
---|
1371 | TdFSpectro | Thème Formation | Atelier/Workshop | Olivier | Pirali | ISMO | 2,8 k€ | 2,8 k€ |
1372 | BDEau | Thème Formation | Diffusion | Isabelle | Mirebeau | LLB | 5 k€ | 5 k€ |
1377 | PredocHouches2022 | Thème Formation | Atelier/Workshop | Thomas | Bourdel | LCF | 6 k€ | 4 k€ |
1383 | VLASER | Thème Formation | TP | François | Balembois | LCF | 11,65 k€ | 11,65 k€ |
1388 | Ecole d’été CPPS 2ème | Thème Formation | Atelier/Workshop | Fabien | Gatti | ISMO | 2,5 k€ | 2,5 k€ |
1391 | QUERCY-2022 | Thème Formation | Atelier/Workshop | Andrés Felipe | Santander-Syro | ISMO | 4 k€ | 4 k€ |
1403 | FPT_2022-2024 | Thème Formation | TP | Claire | Marrache | CSNSM | 20 k€ | 20 k€ |
1409 | RAYON | Thème Formation | Diffusion | Sébastien | De Rossi | LCF | 20 k€ | 10 k€ |
1411 | FDSE2022 | Thème Formation | Atelier/Workshop | Billant | Paul | LadHyX | 8 k€ | 2 k€ |
1417 | R2D3 | Thème Formation | TP | Claire | Laulhé | SOLEIL | 9 k€ | 9 k€ |
1423 | SCARCE | Thème Formation | TP | Isabelle | Lampre | ICP | 23,087 k€ | 11,7 k€ |
Valorisation
id | Acronyme | Porteur | Labo | Labex | Demandé | Proposé |
1440 | POULPE FICTION | Jérôme Primot | DOTA | PALM | 45 k€ | 45 k€ |
1441 | NanoDiag | Antoine Palandre | ICP | PALM | 39,31 k€ | 39,31 k€ |
1442 | SALTo | Loïc Lanco | C2N | NanoSaclay | 60 k€ | 55 k€ |
1443 | PYCOL | Olivier Sublemontier | NIMBE | NanoSaclay | 25 k€ | 25 k€ |
1444 | ERAN | Guy Deniau | NIMBE | NanoSaclay | 50 k€ | 50 k€ |
1445 | MIAM | Renaud Cornut | NIMBE | NanoSaclay | 25 k€ | 25 k€ |
1446 | CEiSCAT | Jean-Jacques Greffet | LCF | NanoSaclay | 90 k€ | 60 k€ |